Las campañas de Diseño + impresión + Reparto están pensadas para una Monetización directa de la publicidad física.
Esta campañas son realizadas por un diseñador gráfico con las directrices extraídas de un asesor que toma los datos minuciosamente, buscando un producto que pueda enganchar al público.
Tambien hacemos un estudio de retorno de inversión.
Se imprimen en Italia o en España en función de el tiempo que se tenga para hacer la campaña y es de un formato estandar de A5, doble cara, todo color, Brillo,135 Grms.
Cuenta con un reparto buzoneo de interior que hace nuestro personal cualificado.
En el siguientes cuadro se puede ver los distintos tamaños de campaña que se pueden contratar que van desde el XXS de 7.000 Flyeres hasta el XL de 100.000 Flyers.
Los precios están calculados a partir de un exahustivo estudio de mercado que llevamos haciendo desde 2013 y que está ne constante evolución.
Tamaño Campaña | Flyers | Diseño | Impresión | Reparto | Gestión | Coste | Margen% D+I+R | Margen% empresa | Público objetivo |
XXS | 7.000 | 59,13 € | 124,16 € | 174,49 € | 190,81 € | 535,27 € | 66,84 | 33,16 | 18690 |
XS | 12.000 | 73,10 € | 201,24 € | 275,19 € | 282,14 € | 811,98 € | 67,68 | 32,32 | 32040 |
S | 25.000 | 87,08 € | 395,06 € | 535,92 € | 494,63 € | 1.478,18 € | 68,87 | 31,13 | 66750 |
M | 40.000 | 101,05 € | 550,40 € | 817,59 € | 700,45 € | 2.120,62 € | 69,27 | 30,73 | 106800 |
L | 70.000 | 115,03 € | 842,80 € | 1.360,99 € | 1.086,48 € | 3.329,50 € | 69,64 | 30,36 | 186900 |
XL | 100.000 | 129,00 € | 1.118,00 € | 1.794,71 € | 1.420,54 € | 4.363,15 € | 69,71 | 30,29 | 267000 |
En El siguiente cuadro se muestra la distribución de los precios en función del volumen contratado.
Como se puede observar cuanto más volumen contratamos más ahorro tenemos en cada una de las variables, esto se debe a:
El diseño es un precio fijo da igual que hagamos una campaña enorme que una campaña muy pequeña, el diseño siempre lo tenemos que hacer.
El precio de la impresión varia dependiendo del volumen.
Cuanto más grande es el reparto más se puede ajustar el margen.
En el cuadro anterior podemos observar las distintos sectores con los que hemos tenido contacto las Colunmas de la derecha PProducto y PLead
Son el precio recomendado para un producto concreto y cuanto te costaría cada Lead (Posible contato o compra de cada cliente).
Sector | Producto | Pproducto | Plead |
Motor | Frenos | 150 | 30 |
Motor | Recarga aire acondicionado | 80 | 15 |
Motor | Nuemáticos | 400 | 30 |
Motor | Substitución de lunas | 200 | 35 |
Dental | Limpieza dental | 70 | 14 |
Dental | Blanqueamiento | 700 | 149 |
Dental | Implantes | 2000 | 350 |
Dental | Extración molares | 200 | 30 |
Dental | Ortodoncia | 4000 | 800 |
Autocar | Alquiler autobuses | 300 | 60 |
Estetica | Aumento de mama | 5000 | 500 |
Estetica | Reduccion de mama | 5000 | 500 |
Estetica | Cavitacion | 500 | 80 |
Estetica | Depilacion laser | 600 | 120 |
Estetica | Liposuccion | 4000 | 800 |
Fisioterapeutas | Masaje | 600 | 30 |
Hipnoterapeutas | sesión Hipnoterapia | 500 | 45 |
Joyerías | Joyerías | 150 | 40 |
Restauración | Comida a domicilio | 15 | 2,5 |
Equipos comerciales | Gas | 300 | 60 |
Equipos comerciales | Seguros | 800 | 35 |
Tiendas de ropa | Ropa de boda | 600 | 70 |
Restauración | Balnearios | 600 | 70 |
Instalaciones | Alarmas | 600 | 90 |
Agencias | Agencias de viaje | 1200 | 180 |
Estletica | Dietista | 400 | 70 |
Estética | Spa | 300 | 55 |
Avogados | Notaría | 200 | 40 |
Avogados | Bufete avogados | 500 | 120 |
Transportes | Transporte de mercancía | 700 | 140 |
Transportes | Agencia de transporte | 700 | 140 |
Instalaciones | Placas solares | 3000 | 550 |
Instalaciones | Climatización | 1500 | 350 |
Alquiler | Plataformas elevadoras | 2000 | 400 |
Agencias | Turismo rural | 400 | 90 |
Instalaciones | Domótica | 3000 | 60 |
Instalaciones | Antenas | 250 | 55 |
Instalaciones | Calderas | 4000 | 900 |
Agencias | Bodas | 6000 | 1200 |
Autoescuelas | Autoescuelas | 900 | 120 |
